![]() |
![]() CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE DELLA PROVINCIA FORLI'-CESENA |
TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2008 | ![]() |
CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
Contributo Cassa Edile | 3 | 2,5 | 0,5 |
Contributo APE | 4,7 | 4,7 | / |
Contributo Formazione Professionale | 0,2 | 0,2 | / |
Contributo CTP | 0,2 | 0,2 | / |
Contributo vestiario | / | / | / |
Quote adesione contrattuale (prov.+ naz.) | 1,16 | 0,48 | 0,68 |
Contributo Straordinario | 0,5 | 0,5 | / |
Contributo Mutualizzazione | 0,55 | 0,55 | / |
TOTALE CONTRIBUTI | 10,31 | 9,13 | 1,18 |
-Si fa
presente che il contributo "APE" e il contributo "Mutualizzazione" sono
già stati indicati al netto della quota premiale, consistente
nella riduzione della contribuzione. -Nel presente prospetto non è stata indicata la quota per Gratifica del 10%. |
MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |