| CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MODENA |
| TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° AGOSTO 2008 | ![]() |
|
Imprese Private | ||
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| APE | 3,40 | 3,40 | 0 |
| CASSA EDILI | 2,20 | 1,80 | 0,40 |
| PRESTAZIONI PROVINCIALI | 1,20 | 1,20 | 0 |
| ENTE SCUOLA E CTP | 0,85 | 0,85 | 0 |
| QUOTA PROV.LE DD.LL. | 0,36 | 0,36 | 0 |
| QUOTA NAZ.LE PARITETICA | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| FONDO INCENTIV. AL LAVORO | 0 | 0 | 0 |
| RLST | 0,20 | 0,20 | 0 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,55 | 7,98 | 0,57 |
Imprese Cooperative |
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| APE | 3,40 | 3,40 | 0 |
| CASSA EDILI | 2,20 | 1,80 | 0,40 |
| PRESTAZIONI PROVINCIALI | 1,20 | 1,20 | 0 |
| SCUOLA EDILI E CTP | 0,85 | 0,85 | 0 |
| CONTRIBUTO NAZ. *** | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| FONDO INCENTIV. AL LAVORO | 0 | 0 | 0 |
| RLST | 0,20 | 0,20 | 0 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,19 | 7,62 | 0,57 |
*** Sono escluse dal pagamento del contributo, le aziende cooperative aderenti alla Lega delle Cooperative e ad AGCI di Modena |
Aziende di fornitura lavoro temporaneo |
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| APE | 3,40 | 3,40 | 0 |
| CASSA EDILI | 2,20 | 1,80 | 0,40 |
| PRESTAZIONI PROVINCIALI | 1,20 | 1,20 | 0 |
| FORMAZIONE PROFESSIONALE | 4,22 | 4,22 | 0 |
| QUOTA PROV.LE DD.LL. | 0,36 | 0,36 | 0 |
| QUOTA NAZ.LE PARITETICA | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| FONDO INCENTIV. AL LAVORO | 0 | 0 | 0 |
| FONDO SOSPENSIONE LAVORO | 0,30 | 0,30 | 0 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 12,02 | 11,45 | 0,57 |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |